全班學生
| 姓名 | 學號 | 年級 | 系所 |
| 1. 耿傳翔 | 1036010 | 5 | 陸上運動技術學系(陸上系) |
| 2. 江宛蓁 | 1036034 | 5 | 陸上運動技術學系(陸上系) |
| 3. 尹德融 | 1037038 | 5 | 球類運動技術學系(球類系) |
| 4. 林儀靜 | 1040113 | 4 | 體育研究所(體研所) |
| 5. 王永中 | 1040336 | 4 | 競技與教練科學研究所(教練所/職) |
| 6. 陳欣梅 | 1045032 | 4 | 體育推廣學系(體推系) |
| 7. 周峻豪 | 1045065 | 4 | 體育推廣學系(體推系) |
| 8. 王若慈 | 1046047 | 4 | 陸上運動技術學系(陸上系) |
| 9. 陳子瑜 | 1048015 | 4 | 技擊運動技術學系(技擊系) |
| 10. 高紹恩 | 1049010 | 4 | 適應體育學系(適體系) |
| 11. 游光志 | 1050335 | 3 | 競技與教練科學研究所(教練所/職) |
| 12. 陳冠綸 | 1056007 | 3 | 陸上運動技術學系(陸上系) |
| 13. 詹庭甄 | 1056047 | 3 | 陸上運動技術學系(陸上系) |
| 14. 郭家妘 | 1057005 | 3 | 球類運動技術學系(球類系) |
| 15. 游榮謙 | 1057006 | 3 | 球類運動技術學系(球類系) |
| 16. 池德揚 | 1057009 | 3 | 球類運動技術學系(球類系) |
| 17. 鍾玉鳳 | 1057025 | 3 | 球類運動技術學系(球類系) |
| 18. 林味柔 | 1057032 | 3 | 球類運動技術學系(球類系) |
| 19. 陳泳銓 | 1058043 | 3 | 技擊運動技術學系(技擊系) |
| 20. 徐尉翔 | 1059009 | 3 | 適應體育學系(適體系) |
| 21. 廖偉豪 | 1059010 | 3 | 適應體育學系(適體系) |
| 22. 陳志印 | 1059049 | 3 | 適應體育學系(適體系) |
| 蘇歆閔 | 1059050 | 3 | 適應體育學系(適體系) |
| 張詩屏 | 1060103 | 2 | 體育研究所(體研所) |
| 余泓麟 | 1060104 | 2 | 體育研究所(體研所) |
| 郭昱萱 | 1063057 | 2 | 運動保健學系(運保系) |
| 張仁睿 | 1065032 | 2 | 體育推廣學系(體推系) |
| 洪亦南 | 1065036 | 2 | 體育推廣學系(體推系) |
| 林亞萱 | 1065038 | 2 | 體育推廣學系(體推系) |
| 劉怡君 | 1069006 | 2 | 適應體育學系(適體系) |
| 李靜婷 | 1069028 | 2 | 適應體育學系(適體系) |
| 吳晏樞 | 1069044 | 2 | 適應體育學系(適體系) |
| 詹云慈 | 1070002 | 2 | 適應體育學系(適體碩) |
| 何品萱 | 1070006 | 1 | 適應體育學系(適體碩) |
| 楊漾 | 1070102 | 1 | 體育研究所(體研所) |
| 黃昭榮 | 1070103 | 1 | 體育研究所(體研所) |
| 江敏嘉 | 1072015 | 3 | 體育推廣學系(體推職/職) |
******************************************
1072015@ntsu.edu.tw, louislin1008@gmail.com, a0975746226@gmail.com,
留言
張貼留言